Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Nombre del producto: | Colector de polvo | Material de carcasa: | acero inoxidable |
---|---|---|---|
Eficiencia de filtración: | ≥99.5% | Velocidad de filtración: | 0.5-2.0 m/min |
Diámetro: | φ120-160 mm | Flujo de aire: | 500-500,000 m³/h |
Resaltar: | OEM de colector de polvo de bolsa de pulso,colector de polvo de bolsa de pulso de acero inoxidable,colector de polvo de pulso de bolsa |
La capacidad de manejo del aire de nuestro colector de polvo de la casa de bolsas se puede personalizar para satisfacer requisitos específicos, que van desde varios cientos hasta varios cientos de miles de metros cúbicos por hora.Proporcionamos soluciones de eliminación de polvo a medida para empresas industriales de todas las escalas.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Flujo de aire | 500-500 000 m3/h (se puede personalizar) |
velocidad de filtración | 0.5-2.0 m/min. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B. |
Eficiencia de filtración | ≥ 99,5% (para las partículas de 0,1 μm+) |
Resistencia (caída de presión) | 800 a 2000 Pa |
Temperatura de funcionamiento | ≤ 260°C (hasta 280°C con bolsas de PTFE) |
Materiales de bolsas de filtro | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la industria de la construcción. |
Especificaciones de las bolsas de filtro | Diámetro φ120-160 mm, longitud 2-8 m |
Material de las carcasas | Acero al carbono (revestido) o acero inoxidable |
Nuestras instalaciones de 10.000 metros cuadrados incluyen áreas de producción y ensamblaje dedicadas. Con procesos maduros desde el diseño hasta la fabricación y depuración, mantenemos cadenas de suministro estables.Nuestro centro experimental completo cuenta con equipos completos para el análisis de contaminantes y condiciones de funcionamiento simuladas a través de físico-químicos, bioquímicos y escenarios de tratamiento avanzados.
Persona de Contacto: Mr. ZHOU
Teléfono: 13205273878
Fax: 86-0510-87839024