Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Nome do produto: | Coletor de poeira | Material de revestimento: | aço inoxidável |
---|---|---|---|
Eficiência de filtração: | ≥99,5% | Velocidade de filtração: | 0,5-2,0 m/min |
Diâmetro: | φ120-160 mm | Fluxo de ar: | 500-500.000 m³/h |
Destacar: | OEM de coletor de poeira de saco de pulso,Coletor de poeira de saco de pulso em aço inoxidável,Coletor de poeira de pulso de saco |
A capacidade de tratamento de ar do nosso coletor de pó de filtro de mangas pode ser personalizada para atender a requisitos específicos, variando de várias centenas a várias centenas de milhares de metros cúbicos por hora. Fornecemos soluções personalizadas de remoção de poeira para empresas industriais de todos os portes.
Parâmetro | Especificação |
---|---|
Fluxo de ar | 500-500.000 m³/h (personalizável) |
Velocidade de filtragem | 0,5-2,0m/min |
Eficiência de filtragem | ≥99,5% (para partículas 0,1 μm+) |
Resistência (queda de pressão) | 800-2000Pa |
Temperatura operacional | ≤260°C (até 280°C com sacos de PTFE) |
Materiais do saco de filtro | PE, PP, PPS, PTFE, fibra de vidro, etc. |
Especificações do saco de filtro | Diâmetro φ120-160 mm, comprimento 2-8 m |
Material de revestimento | Aço carbono (revestido) ou aço inoxidável |
Nossas instalações de 10.000 metros quadrados incluem áreas dedicadas de produção e montagem. Com processos maduros, desde o projeto até a fabricação e depuração, mantemos cadeias de fornecimento estáveis. Nosso abrangente centro experimental possui equipamentos completos para análise de poluentes e condições operacionais simuladas em cenários físico-químicos, bioquímicos e de tratamento avançado.
Pessoa de Contato: Mr. ZHOU
Telefone: 13205273878
Fax: 86-0510-87839024