Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Nombre del producto: | Difusor de burbujas finas | Tarifa de utilización del oxígeno: | 18.4-27.7% |
---|---|---|---|
Capacidad de la oxigenación: | 0.112-0.185kgO²/m³/h | Resistencia al aireado: | 180-280mmH₂O |
Eficiencia energética de oxigenación: | 4.46-5.19kgo²/kWh | Coeficiente de transferencia de oxígeno total: | 0.204-0.337min-1 |
Resaltar: | difusor de burbujas finas baja energía,eficiencia difusor de burbujas finas,eficiencia difusores de burbujas finas tratamiento de aguas residuales |
Parámetro | Valor |
---|---|
Las dimensiones del aireador | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Área de servicio | 0.25-0.55 m2/unidad, 0.35-0.75 m2/unidad |
Tamaño medio de los poros | 80-100 μm |
Tasa de flujo de aire | 1.5-3 m3/h |
Coeficiente total de transferencia de oxígeno | kla (20°C) 0,204-0,337min-1 |
Tasa de utilización del oxígeno (3,2 m de profundidad) | 18.4 a 27.7% |
Capacidad de oxigenación | 0.112-0.185kgO2/m3/h |
Eficiencia de la energía de oxigenación | 4.46-5.19 kg de O2/kWh |
Resistencia a la aireación | 180 a 280 mmH2O |
Nuestras instalaciones de 10.000 metros cuadrados incluyen fábricas de producción y ensamblaje dedicadas con departamentos integrales que cubren operaciones técnicas, financieras, de ingeniería y de producción.mantenemos procesos de fabricación maduros y cadenas de suministro estables.
Nuestro centro experimental totalmente equipado realiza análisis completos de contaminantes y condiciones de operación simuladas (tratamiento físico-químico, bioquímico y avanzado).Ofrecemos fabricación de equipos personalizados con soporte operativo y de depuración.
Persona de Contacto: Mr. ZHOU
Teléfono: 13205273878
Fax: 86-0510-87839024