Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Nome do produto: | Difusor de bolhas finas | Taxa de utilização do oxigênio: | 18.4-27,7% |
---|---|---|---|
Capacidade do oxigenação: | 0.112-0.185kgO2/m3/h | Resistência à aeração: | 180-280mmH₂O |
Eficiência de energia de oxigenação: | 4.46-5.19kgo²/kwh | Coeficiente de transferência total de oxigênio: | 0,204-0.337min-1 |
Destacar: | Difusor de bolhas finas de baixa energia,Difusor de bolhas finas de eficiência,eficiência difusores de bolhas finas tratamento de águas residuais |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Dimensões do arejador | φ215mm, φ260mm, φ300mm |
Área de serviço | 0,25-0,55㎡/unidade, 0,35-0,75㎡/unidade |
Tamanho médio dos poros | 80-100µm |
Taxa de fluxo de ar | 1,5-3m³/h |
Coeficiente total de transferência de oxigênio | kla (20°C) 0,204-0,337min-1 |
Taxa de utilização de oxigênio (profundidade de 3,2 m) | 18,4-27,7% |
Capacidade de oxigenação | 0,112-0,185kgO²/m³/h |
Eficiência Energética de Oxigenação | 4,46-5,19kgO²/kWh |
Resistência à aeração | 180-280mmH₂O |
Nossas instalações de 10.000 metros quadrados incluem fábricas dedicadas de produção e montagem. Com departamentos abrangentes que abrangem operações técnicas, financeiras, de engenharia e de produção, mantemos processos de fabricação maduros e cadeias de fornecimento estáveis.
Nosso centro experimental totalmente equipado realiza análises completas de poluentes e condições operacionais simuladas (físico-químicas, bioquímicas e tratamento avançado). Oferecemos fabricação customizada de equipamentos com suporte operacional e de depuração.
Pessoa de Contato: Mr. ZHOU
Telefone: 13205273878
Fax: 86-0510-87839024