รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
จอทตอนนี้
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกรองกลอง | ทำความสะอาดแรงดัน: | 6-8 บาร์ |
---|---|---|---|
วัสดุร่างกาย: | สแตนเลส | การสูญเสียหัว: | 50-200 มม. |
รูปแบบการกรอง: | ประเภทถังซีเมนต์ประเภทกล่อง | แรงกดดันในการทำงาน: | การกรองแรงโน้มถ่วง |
เน้น: | แผ่นกรองแบบหมุนแยกของแข็งและของเหลว,เครื่องกรองแผ่นหมุน SS,เครื่องกรองแบบดรัมหมุน SS |
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
การไหลของการประมวลผล | 28~35m³/ชม. (จานเดียว) |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นกรอง | 2000mm |
จำนวนแผ่นกรอง | 3-23 |
พื้นที่การกรอง | 4.5m²/จานเดียว |
อัตราการกรอง | 8-15m/ชม./m² |
คุณภาพน้ำเข้า | SS≤30mg/L |
คุณภาพน้ำออก | SS≤10mg/L |
วัสดุแผ่นกรอง | พลาสติกวิศวกรรมเสริมแรง |
วัสดุผ้ากรอง | สแตนเลส, โพลีเอสเตอร์ PE |
วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส |
กำลังขับเคลื่อนการล้างย้อนกลับ | 1.5KW |
กำลังปั๊มล้างย้อนกลับ | 5-11KW |
ปริมาณน้ำล้าง | 30L/1 ถาด/1 ครั้ง |
แรงดันทำความสะอาด | 6-8 บาร์ |
การสูญเสียแรงดัน | 50-200mm |
รอบการล้างย้อนกลับ | 1-3 นาที (หรือต่อเนื่อง) |
ผู้ติดต่อ: Mr. ZHOU
โทร: 13205273878
แฟกซ์: 86-0510-87839024