جزئیات محصول:
مخاطب
حالا صحبت کن
|
نام محصول: | پخش کننده حباب خوب | ابعاد هوایی: | φ215mm ، φ260mm ، φ300mm |
---|---|---|---|
مقاومت هوادهی: | 180-280mmh₂o | میزان مصرف اکسیژن: | 18.4-27.7 ٪ |
اندازه متوسط منافذ غشای هوادهی: | 80-100 میکرومتر | سرعت جریان هوا: | 1.5-3m³/h |
برجسته کردن: | پخش کننده حباب های هوا خوب هوا,پخش کننده هوا با حباب های نازک هوا,پخش کننده حباب های هوای نازک 100μm,aeration fine bubble air diffuser,100µm fine air bubble diffuser |
پارامتر | مشخصات |
---|---|
ابعاد هوا رسان | φ215mm، φ260mm، φ300mm |
منطقه خدمات | 0.25-0.55m2/unit، 0.35-0.75m2/unit |
متوسط اندازه منافذ غشای تهویه | 80-100μm |
میزان جریان هوا | 1.5 تا 3 متر در ساعت |
ضریب انتقال اکسیژن کل | kla (20°C) 0.204-0.337 دقیقه-1 |
میزان استفاده از اکسیژن (عمق آب 3.2 متر) | 18.4 تا 27.7 درصد |
ظرفیت اکسیژن | 0.112-0.185kgO2/m3/h |
بهره وری انرژی اکسیژن | 4.46-5.19kgO2/kWh |
مقاومت هوا | 180-280mmH2O |
تماس با شخص: Mr. ZHOU
تلفن: 13205273878
فکس: 86-0510-87839024