รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
จอทตอนนี้
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สกรูสายพานลำเลียง | เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูระบุ: | 200-400 มม. |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | φ185-385มม. | ความจุในการจัดการ: | 1.5-7.02m³/h |
มุมการติดตั้ง: | 0-25° | ความเร็วในการกรอง: | 12-16R/นาที |
เน้น: | การออกแบบรถขนส่งสกรูที่มั่นคง,เครื่องขนส่งสไพร่ที่มั่นคง,โรงงาน ขนส่งสไพร่แบบไม่มีแกน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | สกรูลำเลียง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่กำหนด | 200-400มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | φ185-385มม |
ความสามารถในการจัดการ | 1.5-7.02ลบ.ม./ชม |
มุมการติดตั้ง | 0-25° |
ความเร็วของสกรู | 12-16 รอบ/นาที |
ผู้ติดต่อ: Mr. ZHOU
โทร: 13205273878
แฟกซ์: 86-0510-87839024