제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
제품 이름: | 흡진장치 | 공기 흐름: | 500-500,000 m³/h |
---|---|---|---|
기원: | 중국 | 여과 효율: | ≥99.5% |
여과 속도: | 0.5-2.0 m/분 | 지름: | φ120-160 mm |
강조하다: | 방습 먼지 집진기,부식 방지 먼지 집진기 |
전기 정전기 분출기와 비교하면, 가방집 먼지 수집기는 먼지 특정 저항에 영향을 받지 않으며 다양한 먼지를 제거하는 효과가 있습니다.낮은 먼지 농도의 작업 상태에서, 그것은 여전히 높은 먼지 제거 효율을 유지할 수 있으며 더 넓은 응용 범위를 가지고 있습니다.
매개 변수 | 사양 |
---|---|
공기 흐름 | 500-500,000 m3/h (모델에 따라 사용자 정의) |
필터레이션 속도 | 00.5-2.0m/min (먼지 특성에 따라) |
필터레이션 효율성 | ≥99.5% (0.1μm 이상 입자의 경우) |
저항 (압 하락) | 800~2000 Pa (초기 저항 약 300~500 Pa) |
작동 온도 | ≤260°C (필터 봉지 재료에 따라; PTFE는 280°C까지의 온도를 견딜 수 있다) |
필터백 재료 | 폴리에스터 (PE), 폴리프로필렌 (PP), PPS, PTFE, 유리섬유 등 |
필터백 사양 | 직경 φ120-160mm, 길이는 2-8m (개인 조정) |
껍질 재료 | 탄소강 (부식 방지 코팅), 스테인레스강 (부식 저항) |
담당자: Mr. ZHOU
전화 번호: 13205273878
팩스: 86-0510-87839024