|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| اسم المنتج: | آلة مرشح الأسطوانة | معدل الترشيح: | 8-15M/H/M2 |
|---|---|---|---|
| قطر لوحة التصفية: | 2000mm | جودة المياه المؤثرة: | s00mg/l |
| ساعات العمل: | 24 ساعة من التشغيل المستمر | طريقة التحكم: | تلقائي تماما |
| إبراز: | 2000 ملم مرشح القرص الفراغ السيراميكي,مرشح القرص السيراميكي 2000 ملم,مرشح القرص من السيراميك المعدني,2000mm ceramic disc filter,mineral ceramic disc filter |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| تدفق المعالجة | 28 ~ 35m3/h (قرص واحد) |
| قطر لوحة المرشح | 2000ملم |
| عدد لوحات المرشح | 3-23 |
| منطقة التصفية | 4.5m2/قرص واحد |
| معدل الترشيح | 8-15m/h/m2 |
| تأثير جودة المياه | SS≤30mg/L |
| جودة المياه الخارجة | SS≤10mg/L |
| مادة قرص المرشح | البلاستيك الهندسي المعزز |
| مادة قماش المرشح | الفولاذ المقاوم للصدأ، البوليستر PE |
| مادة الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| قوة محرك الغسل الخلفي | 1.5 كيلوواط |
| قوة مضخة الغسل الخلفي | 5-11 كيلوواط |
| حجم مياه الغسيل | 30 لتر / 1 علبة / 1 مرة |
| ضغط التنظيف | 6-8 بار |
| فقدان الرأس | 50-200ملم |
| دورة الغسل الخلفي | 1-3 دقيقة (أو مستمرة) |
| ضغط العمل | تصفية الجاذبية (أو مستمرة) |
| شكل الترشيح | نوع خزان الاسمنت، نوع الصندوق |
اتصل شخص: Mr. ZHOU
الهاتف :: 13205273878
الفاكس: 86-0510-87839024